Conoce cuáles son los costos de atención médica en el IMSS para 2021
Una intervención quirúrgica en el IMSS en 2021 podría costar de 8 mil a 40 mil pesos, según el nivel de atención que se requiera.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizó sus precios de atención médica para no derechohabientes vigentes para 2021.
La dependencia es la base de la salud pública en México. Para julio de 2020 tenía poco más de 7.5 millones de personas inscritas en su padrón.
Sin embargo, cualquiera puede solicitar sus servicios. Los pacientes externos solo deben de pagar de forma directa por cada intervención o consulta que soliciten. Tal como lo harían en un hospital privado.
Esto es especialmente conveniente para quienes no tienen muchos recursos y necesitan una cirugía o atención médica especializada. En algunos casos, la diferencia entre el IMSS y una clínica particular es de hasta 30 mil o más pesos.
Las opciones que ofrece el instituto es muy amplia. Así que, más vale que conozcas la actualización de sus costos.
Los nuevos precios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre. Además, se calcularon con base en el promedio ponderado de los observados durante 2019 y 2020.
A continuación, te decimos cuánto cuesta la atención médica en el IMSS para este 2021. Recuerda que entraron en vigor el 1 de enero.
Costos de atención médica en el IMSS 2021
El IMSS ofrece atención médica muy completa a quienes no son sus derechohabientes. Entre los servicios que pone a disposición de todas las y los mexicanos se encuentran:
- Consulta médica familiar
- Urgencias
- Curaciones
- Estudios
- Traslados en ambulancia
- Consultas y procedimientos de especialidades
Este listado no debe confundirse con el seguro que ofrece el instituto de manera externa a quienes no se encuentran afiliados. Recuerda que en este caso se paga una cuota anual para acceder a los servicios de salud. Te dejamos un video para que te informes más al respecto:
Para conocerlos la actualización de precios con más detalle, te presentamos los costos unitarios clasificados por nivel de atención médica.
Costos de la atención médica en unidades de Primer Nivel del IMSS
El Primer Nivel de atención en el IMSS lo integran dos tipos de unidades:
- Medicina familiar
- Médicas rurales
En ambas clínicas especialistas en medicina familiar brindan sus servicios a las personas que no son derechohabientes a precios accesibles.
En el Primer Nivel de atención del IMSS el procedimiento más costoso es el de tococirugía, de 12 mil 335 pesos. Esta intervención aumentó casi 2 mil pesos, respecto a 2020. Ese año su precio era de 10 mil 106 pesos.
Tipo de servicio | Costo unitario actualizado a 2021 |
Consulta de medicina familiar | 831 pesos |
Consulta dental (estomatología) | 859 pesos |
Atención de urgencia | 671 pesos |
Curaciones | 468 pesos |
Estudio de laboratorio clínico | 101 pesos |
Estudio de radiodiagnóstico | 360 pesos |
Estudio de ultrasonografía | 571 pesos |
Traslado en ambulancia | 506 pesos |
Sesión de hemodiálisis | 5 mil 021 pesos |
Sesión de quimioterapia | 7 mil 090 pesos |
Intervención de tococirugía | 12 mil 335 pesos |
Paciente en hospitalización (día) | 9 mil 272 pesos |
Intervención quirúrgica | 8 mil 257 pesos |
Consulta o sesión de medicina física y rehabilitación | Mil 162 pesos |
Terapia psicológica | Mil 324 pesos |
Estudio o procedimiento de endoscopía | 2 mil 713 pesos |
Sesión de diálisis | 136 pesos |
La consulta de medicina familiar incluye las consultas de salud en el trabajo.
Costos de la atención médica en unidades de Segundo Nivel del IMSS
El Segundo Nivel del IMSS está conformado por hospitales generales de zona y rurales. En cada unidad brindan atención médica especialistas en varias áreas. Entre las principales se encuentran:
- Cirugía general
- Medicina interna
- Pediatría gineco-obstetricia
- Anestesiología
Los servicios más caros en esta sección son el día de paciente en terapia intensiva, de 44 mil 151 pesos. En 2020, su costo era de 37 mil 410 pesos.
Asimismo, el estudio de hemodinámica para 2021 se ubica en 46 mil 208 pesos. El año pasado era casi 4 mil pesos más barato, o sea, 42 mil 864 pesos. Aunque el incremento es considerable, en una clínica particular ronda los 70 y hasta los 80 mil pesos.
Tipo de servicio | Costo unitario actualizado 2021 |
Consulta de medicina familiar | 831 pesos |
Consulta dental (estomatología) | 859 pesos |
Consulta de especialidades | Mil 463 pesos |
Atención de urgencias | Mil 365 pesos |
Día paciente en hospitalización | 9 mil 272 pesos |
Paciente en incubadora (día) | 9 mil 272 pesos |
Paciente en terapia intensiva (día) | 44 mil 151 pesos |
Curaciones | 468 pesos |
Estudio de laboratorio clínico | 114 pesos |
Citología exfoliativa | 238 pesos |
Estudio de medicina nuclear | 859 pesos |
Estudio de electrodiagnóstico | 581 pesos |
Estudio de radiodiagnóstico | 360 pesos |
Estudio de ultrasonografía | 571 pesos |
Estudio de tomografía axial | 2 mil 780 pesos |
Estudio de resonancia magnética | 4 mil 494 pesos |
Estudio o procedimiento de endoscopía | 2 mil 713 pesos |
Consulta o sesión de medicina física y rehabilitación | Mil 676 |
Sesión de radioterapia | 2 mil 542 pesos |
Estudio de anatomía patológica | 238 pesos |
Intervención quirúrgica | 26 mil 479 pesos |
Intervención de tococirugía | 12 mil 335 pesos |
Traslado en ambulancia | 2 mil 229 pesos |
Sesión de quimioterapia | 7 mil 090 pesos |
Sesión de hemodiálisis | 5 mil 021 pesos |
Estudio o procedimiento de hemodinámica | 46 mil 208 pesos |
Terapia psicológica | Mil 324 |
Estudio o sesión de gabinete de tratamiento | 206 pesos |
Sesión de terapia o reeducación ocupacional | 115 pesos |
Servicio de banco de sangre | 231 pesos |
Consulta a donadores | 263 pesos |
Sesión de diálisis | 136 pesos |
Servicio de litotripsia | Mil 891 pesos |
La consulta de medicina familiar y la de especialidades incluyen consultas de salud en el trabajo. Esto, en el Segundo y Tercer Nivel de atención en el IMSS.
El estudio o sesión de gabinete de tratamiento incluye diversas terapias y tratamientos. Entre los principales se encuentran:
- De lenguaje
- Respiratoria
- Recreativa
- Fisiología pulmonar
Costos de la atención médica en unidades de Tercer Nivel del IMSS
El Tercer Nivel de atención médica en el IMSS se incluyen servicios hospitales y unidades de alta especialidad. Los precios para este 2021 se muestran en la siguiente tabla.
Consulta de especialidades | 2 mil 309 pesos |
Atención de urgencias | 3 mil 258 pesos |
Paciente en hospitalización (día) | 9 mil 272 pesos |
Paciente en incubadora (día) | 9 mil 272 pesos |
Paciente en terapia intensiva (día) | 44 mil 151 pesos |
Estudio de laboratorio clínico | 185 pesos |
Citología exfoliativa | 294 pesos |
Estudio de medicina nuclear | 859 pesos |
Estudio de electrodiagnóstico | 799 pesos |
Estudio de radiodiagnóstico | 570 pesos |
Estudio de ultrasonografía | 571 pesos |
Estudios de tomografía axial | 2 mil 780 pesos |
Estudios de resonancia magnética | 4 mil 494 pesos |
Procedimiento de cardiología intervencionista hemodinámica | 46 mil 208 pesos |
Estudio o procedimiento de endoscopía | 2 mil 713 pesos |
Consulta o sesión de medicina física y rehabilitación | 2 mil 831 pesos |
Sesión de radioterapia | 2 mil 542 pesos |
Sesión de quimioterapia | 7 mil 090 pesos |
Estudio de anatomía patológica | 294 pesos |
Intervención quirúrgica | 40 mil 517 pesos |
Intervención de tococirugía | 14 mil 356 pesos |
Traslado en ambulancia | 7 mil 093 pesos |
Sesión de hemodiálisis | 5 mil 021 pesos |
Terapia psicológica | Mil 324 pesos |
Estudio o sesión de gabinete de tratamiento3 | 206 pesos |
Sesión de terapia o reeducación ocupacional | 115 pesos |
Servicio de banco de sangre | 353 pesos |
Consulta a donadores | 263 pesos |
Sesión de diálisis | 136 pesos |
Servicio de litotripsia | Mil 891 |
¿Te sirvió la información? ¡Compártela!
Con información de Salud Diario, El Contribuyente y El Universal
Portada: Diario de Finanzas, IMSS y Archivo Cuartoscuro
Interiores: Twitter @IMSS_Camp