Tablas ISR 2020: ¿cómo calcular el pago de impuestos?
Las tablas ISR deben formar parte de tu control de gastos, por lo que es importante que tengas conocimiento de todas y cada una de ellas.
Una de las muchas tareas que un adulto tiene que cumplir es el llamado impuesto sobre la renta (ISR); sin embargo, muchos son los que no entienden como funciona.
Para dicho cometido, primero se debe entender a fondo el ISR. Este es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente.
Es así que, tanto personas físicas como personas morales (empresas o instituciones) están obligadas a cubrir el pago de este impuesto.
Según la Ley de ISR, el pago de este impuesto es obligatorio para las siguientes personas:
- Aquellas que residan en México
- Todas las que radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país
- Los residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México
En tanto, a los ingresos a los que se les debe hacer válido este impuesto son:
- Salarios percibidos
- Arrendamiento de inmuebles, así como su construcción y venta
- Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos
- Ingresos por comercialización y/o fabricación
- Premios obtenidos
Ahora que ya se tienen los aspectos básicos del ISR, ya podremos mostrarte cómo es que se calcula. De esta manera podrás llevar a detalle un control de gastos.
Las tablas ISR te muestran los pagos mes con mes
El ISR es un impuesto que se emplea de manera anual; sin embargo, se tiene que dar un pago provisional cada mes al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para hacerlo de manera correcta debes conocer las tablas ISR (te las mostramos más adelante), así como el paso a paso, el cual es el siguiente:
- Tienes que ubicar tu sueldo mensual o también llamado ingreso total dentro de la tabla. Para eso se tienen rubros que delimitados por un ‘límite inferior’ y ‘límite superior’.
- Después de que hayas ubicado el sueldo, tienes que restar el límite inferior a tu ingreso total. El resultado obtenido se le conocerá como ‘base’.
- Momentáneamente dejas a un lado la base y ubicas el porcentaje correspondiente a tu sueldo mensual.
- Una vez que sepas la cantidad, debes restar la base de acuerdo con la tasa correspondiente a tu rango de ingreso.
- El resultado que obtengas lo debes sumar a la ‘cuota fija’.
- El resultado final será el ISR que debes pagar de tu nómina mensualmente.
Para 2020, las tablas ISR han adquirido nuevos valores, por lo que sería bueno que le echaras un vistazo a cada una de ellas.
La mensual:
Tablas ISR 2020 mensuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.40 |
4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88 |
8,629.21 | 10,031.07 | 692.96 | 16.00 |
10,031.08 | 12,009.94 | 917.26 | 17.92 |
12,009.95 | 24,222.31 | 1,271.87 | 21.36 |
24,222.32 | 38,177.69 | 3,880.44 | 23.52 |
38,177.70 | 72,887.50 | 7,162.74 | 30.00 |
72,887.51 | 97,183.33 | 17,575.69 | 32.00 |
97,183.34 | 291,550.00 | 25,350.35 | 34.00 |
291,550.01 | En adelante | 91,435.02 | 35.00 |
Ahora que ya tienes conocimiento de la primera de las tablas ISR y del proceso a seguir, te daremos un ejemplo, para que quede aún más claro.
Suponiendo que tu salario mensual sea de 10 mil pesos, te debes ubicar en el cuarto rango que muestran las tablas ISR.
Entonces procederás a hacer la resta de 10 mil pesos menos el límite inferior, en este caso, 8 mil 629 pesos con 21 centavos.
El resultado de la operación anterior es de mil 370 pesos con 79 centavos. Esta cifra como ya vimos es la base.
Te vuelves a ubicar en el cuarto rango de las tablas ISR y checas cuál es el porcentaje de tu tasa o excedente de límite inferior. En este caso dieciséis por ciento.
Procedes entonces a sacar el dieciséis por ciento de la base por medio de una regla de tres. El resultado es 219 pesos con dos centavos.
La última cifra obtenida la sumarás a la cuota fija que te pide en el mismo cuarto rango de las tablas ISR, es decir, a 692 pesos con 96 centavos.
Lo obtenido será 912 pesos con dieciséis centavos. Este es el ISR o la cuota que deberás pagar mes con mes de tu nómina.
Tablas ISR: quincenales, decenales, semanales y diarias
Evidentemente el proceso del pago de ISR es, como ya lo dijimos, anual o mensual; sin embargo, si quieres saber más a detalle del cobro, existen otras tablas ISR.
Para 2020 podrás encontrar tablas que te mostrarán la cifra del impuesto de acuerdo con tu modalidad de pago. Es evidente que a todos nos pagan distinto.
Unos cobran mes con mes, otros lo hacen de manera quincenal, hay a quienes les depositan cada 10 días, unos más de manera semanal o diario.
Aquí algunas de las tablas ISR más populares:
Tablas ISR 2020 quincenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 285.45 | 0.00 | 1.92 |
285.46 | 2,422.80 | 5.55 | 6.40 |
2,422.81 | 4,257.90 | 142.20 | 10.88 |
4,257.91 | 4,949.55 | 341.85 | 16.00 |
4,949.56 | 5,925.90 | 452.55 | 17.92 |
5,925.91 | 11,951.85 | 627.60 | 21.36 |
11,951.86 | 18,837.75 | 1,914.75 | 23.52 |
18,837.76 | 35,964.30 | 3,534.30 | 30.00 |
35,964.31 | 47,952.30 | 8,672.25 | 32.00 |
47,952.31 | 143,856.90 | 12,508.35 | 34.00 |
143,856.91 | En adelante | 45,115.95 | 35.00 |
Tablas ISR 2020 decenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 190.30 | 0.00 | 1.92 |
190.31 | 1,615.20 | 3.70 | 6.40 |
1,615.21 | 2,838.60 | 94.80 | 10.88 |
2,838.61 | 3,299.70 | 227.90 | 16.00 |
3,299.71 | 3,950.60 | 301.70 | 17.92 |
3,950.61 | 7,967.90 | 418.40 | 21.36 |
7,967.91 | 12,558.50 | 1,276.50 | 23.52 |
12,558.51 | 23,976.20 | 2,356.20 | 30.00 |
23,976.21 | 31,968.20 | 5,781.50 | 32.00 |
31,968.21 | 95,904.60 | 8,338.90 | 34.00 |
95,904.61 | En adelante | 30,077.30 | 35.00 |
Tablas ISR 2020 semanales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 133.21 | 0.00 | 1.92 |
133.22 | 1,130.64 | 2.59 | 6.40 |
1,130.65 | 1,987.02 | 66.36 | 10.88 |
1,987.03 | 2,309.79 | 159.53 | 16.00 |
2,309.80 | 2,765.42 | 211.19 | 17.92 |
2,765.43 | 5,577.53 | 292.88 | 21.36 |
5,577.54 | 8,790.95 | 893.55 | 23.52 |
8,790.96 | 16,783.34 | 1,649.34 | 30.00 |
16,783.35 | 22,377.74 | 4,047.05 | 32.00 |
22,377.75 | 67,133.22 | 5,837.23 | 34.00 |
67,133.23 | En adelante | 21,054.11 | 35.00 |
Tablas ISR 2020 diarias
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 19.03 | 0.00 | 1.92 |
19.04 | 161.52 | 0.37 | 6.40 |
161.53 | 283.86 | 9.48 | 10.88 |
283.87 | 329.97 | 22.79 | 16.00 |
329.98 | 395.06 | 30.17 | 17.92 |
395.07 | 796.79 | 41.84 | 21.36 |
796.80 | 1,255.85 | 127.65 | 23.52 |
1,255.86 | 2,397.62 | 235.62 | 30.00 |
2,397.63 | 3,196.82 | 578.15 | 32.00 |
3,196.83 | 9,590.46 | 833.89 | 34.00 |
9,590.47 | En adelante | 3,007.73 | 35.00 |
Otras modalidades de tablas ISR
Sin embargo, si eres de los que prefieren checar los equivalentes de otras modalidades, tales como la anual (que es la total) o la bimestral, también existen esas tablas ISR.
Para todos los casos es posible consultar cuánto deberás pagar dependiendo el mes, bimestre, trimestre o semestre del año en el que estés.
Tablas ISR 2020 Anuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 6,942.20 | 0.00 | 1.92 |
6,942.21 | 58,922.16 | 133.28 | 6.40 |
58,922.17 | 103,550.44 | 3,460.01 | 10.88 |
103,550.45 | 120,372.83 | 8,315.57 | 16.00 |
120,372.84 | 144,119.23 | 11,007.14 | 17.92 |
144,119.24 | 290,667.75 | 15,262.49 | 21.36 |
290,667.76 | 458,132.29 | 46,565.26 | 23.52 |
458,132.30 | 874,650.00 | 85,952.92 | 30.00 |
874,650.01 | 1,166,200.00 | 210,908.23 | 32.00 |
1,166,200.01 | 3,498,600.00 | 304,204.21 | 34.00 |
3,498,600.01 | En adelante | 1,097,220.21 | 35.00 |
Tablas bimestrales de ISR 2020
enero-febrero
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 1,157.04 | 0.00 | 1.92 |
1,157.05 | 9,820.36 | 22.22 | 6.40 |
9,820.37 | 17,258.40 | 576.66 | 10.88 |
17,258.41 | 20,062.14 | 1,385.92 | 16.00 |
20,062.15 | 24,019.88 | 1,834.52 | 17.92 |
24,019.89 | 48,444.62 | 2,543.74 | 21.36 |
48,444.63 | 76,355.38 | 7,760.88 | 23.52 |
76,355.39 | 145,775.00 | 14,325.48 | 30.00 |
145,775.01 | 194,366.66 | 35,151.38 | 32.00 |
194,366.67 | 583,100.00 | 50,700.70 | 34.00 |
583,100.01 | En adelante | 182,870.04 | 35.00 |
marzo-abril
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 2,314.08 | 0.00 | 1.92 |
2,314.09 | 19,640.72 | 44.44 | 6.40 |
19,640.73 | 34,516.80 | 1,153.32 | 10.88 |
34,516.81 | 40,124.28 | 2,771.84 | 16.00 |
40,124.29 | 48,039.76 | 3,669.04 | 17.92 |
48,039.77 | 96,889.24 | 5,087.48 | 21.36 |
96,889.25 | 152,710.76 | 15,521.76 | 23.52 |
152,710.77 | 291,550.00 | 28,650.96 | 30.00 |
291,550.01 | 388,733.32 | 70,302.76 | 32.00 |
388,733.33 | 1,166,200.00 | 101,401.40 | 34.00 |
1,166,200.01 | En adelante | 365,740.08 | 35.00 |
mayo-junio
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 3,471.12 | 0.00 | 1.92 |
3,471.13 | 29,461.08 | 66.66 | 6.40 |
29,461.09 | 51,775.20 | 1,729.98 | 10.88 |
51,775.21 | 60,186.42 | 4,157.76 | 16.00 |
60,186.43 | 72,059.64 | 5,503.56 | 17.92 |
72,059.65 | 145,333.86 | 7,631.22 | 21.36 |
145,333.87 | 229,066.14 | 23,282.64 | 23.52 |
229,066.15 | 437,325.00 | 42,976.44 | 30.00 |
437,325.01 | 583,099.98 | 105,454.14 | 32.00 |
583,099.99 | 1,749,300.00 | 152,102.10 | 34.00 |
1,749,300.01 | En adelante | 548,610.12 | 35.00 |
julio-agosto
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 4,628.16 | 0.00 | 1.92 |
4,628.17 | 39,281.44 | 88.88 | 6.40 |
39,281.45 | 69,033.60 | 2,306.64 | 10.88 |
69,033.61 | 80,248.56 | 5,543.68 | 16.00 |
80,248.57 | 96,079.52 | 7,338.08 | 17.92 |
96,079.53 | 193,778.48 | 10,174.96 | 21.36 |
193,778.49 | 305,421.52 | 31,043.52 | 23.52 |
305,421.53 | 583,100.00 | 57,301.92 | 30.00 |
583,100.01 | 777,466.64 | 140,605.52 | 32.00 |
777,466.65 | 2,332,400.00 | 202,802.80 | 34.00 |
2,332,400.01 | En adelante | 731,480.16 | 35.00 |
septiembre-octubre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 5,785.20 | 0.00 | 1.92 |
5,785.21 | 49,101.80 | 111.10 | 6.40 |
49,101.81 | 86,292.00 | 2,883.30 | 10.88 |
86,292.01 | 100,310.70 | 6,929.60 | 16.00 |
100,310.71 | 120,099.40 | 9,172.60 | 17.92 |
120,099.41 | 242,223.10 | 12,718.70 | 21.36 |
242,223.11 | 381,776.90 | 38,804.40 | 23.52 |
381,776.91 | 728,875.00 | 71,627.40 | 30.00 |
728,875.01 | 971,833.30 | 175,756.90 | 32.00 |
971,833.31 | 2,915,500.00 | 253,503.50 | 34.00 |
2,915,500.01 | En adelante | 914,350.20 | 35.00 |
noviembre-diciembre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 6,942.20 | 0.00 | 1.92 |
6,942.21 | 58,922.16 | 133.28 | 6.40 |
58,922.17 | 103,550.44 | 3,460.01 | 10.88 |
103,550.45 | 120,372.83 | 8,315.57 | 16.00 |
120,372.84 | 144,119.23 | 11,007.14 | 17.92 |
144,119.24 | 290,667.75 | 15,262.49 | 21.36 |
290,667.76 | 458,132.29 | 46,565.26 | 23.52 |
458,132.30 | 874,650.00 | 85,952.92 | 30.00 |
874,650.01 | 1,166,200.00 | 210,908.23 | 32.00 |
1,166,200.01 | 3,498,600.00 | 304,204.21 | 34.00 |
3,498,600.01 | En adelante | 1,097,220.21 | 35.00 |
Si tienes más dudas, checa este video:
Con información de Milenio, Factura E y Los Impuestos
Fotos: Pixabay
Portada: Especial